SHOE INDUSTRY
鞋材行业
广东舜天新材料有限公司是一家高新技术的热熔胶生产厂家,工厂占地36000平方米,拥有23条自动化生产线,年产量达5万吨。专业生产、销售鞋材用前帮胶,后帮胶,鞋头胶(型号:160T,160K ,112A)、折边胶(8110M);广泛应用于生产皮鞋、工作鞋、登山鞋、安全鞋、运动鞋等鞋材的前后帮鞋头部位,具有韧性好,粘接强度高,无需使用溶剂,绿色环保,热熔涂胶后,即可快速固化。
前后帮胶外观:乳白色条状、后帮胶外观:黄色条状、鞋头胶外观:黄色8字条状、折边胶外观(黄色透明颗粒)。前后帮胶早期一般靠进口为主,由于其成本高,周期长,政府提倡国内自主研发,舜天前后帮胶成为高新技术产业项目。舜天前后帮胶已出口全球30多个国家与地区,以优秀的品质获得了客户的一致好评。欢迎您随时咨询我们!
鞋材热熔胶咨询电话:13790210195 张先生
型号
160T
160K
112S
品名
前帮胶
后帮胶
鞋头胶
外观
白色不透明条形
黄色半透明条形
黄色8字条形
黏度
7000cps~15000cps/200℃
8000cps~13000cps/200℃
1500cps~2500cps/200℃
规格/包装
25kg/纸箱
20kg/纸箱
30p/纸箱
储存方法
存放于阴凉干燥处
存放于阴凉干燥处
存放于阴凉干燥处
保质期
8个月
18个月
/
型号 |
8150M |
8110M |
8085M |
---|---|---|---|
外观 | 浅黄色透明颗粒 | 浅黄色透明颗粒 | 黄色透明颗粒 |
黏度 | 2800cps~4000cps/200℃ | 800cps~1500cps/200℃ | 6000cps~9000cps/200℃ |
软化点 | 145℃~155℃ | 105℃~115℃ | 85℃~95℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ | 150℃~180℃ |
玻璃化温度 | 0℃ | 5℃ | -5℃ |
固化速度 | 3s~5s | 3s~5s | 8s~10s |
密度 | 0.95g/cm³ | 0.95g/cm³ | / |
酸值 | <6mg(KOH)/g | <6mg(KOH)/g | / |
胺值 | <3mg(HCL)/g | <3mg(HCL)/g | / |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
5005N |
3120M |
5003N |
---|---|---|---|
外观 | 乳白色不透明棒体 | 乳白色不透明颗粒 | 白色半透棒体 |
熔点 | / | / | / |
硬度 | / | / | / |
黏度 | 5000cps~8000cps/180℃ | 15000cps~20000cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
软化点 | 115℃~125℃ | 115℃~125℃ | 75℃~85℃ |
操作温度 | 160℃~180℃ | 180℃~200℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化温度 | -10℃ | -15℃ | -5℃ |
融指 | / | 36g~45g/10min/180℃ | / |
固化速度 | 15s~30s | 8s~10s | 10s~20s |
结晶速度 | / | 4h~6h | / |
密度 | 0.92g/cm³ | 0.95g/cm³ | 0.92g/cm³ |
酸值 | / | / | / |
胺值 | / | / | / |
规格/包装 | 25kg/纸箱 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/纸箱 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
2070F |
5102F |
|
---|---|---|---|
外观 | 白色半透明薄膜 | 白色半透明薄膜 | |
融指 | 30g/10min/180℃ | / | |
黏度 | / | 1800cps~3500cps/200℃ | |
软化点 | 65℃~75℃ | 65℃~75℃ | |
操作温度 | 100℃~120℃ | 100℃~120℃ | |
压烫压力 | 2~3kgf/cm² | 2~3kgf/cm² | |
热压时间 | 15s~20s | 25s~30s | |
拉力 | / | 1.2~1.8kgf/cm² | |
宽幅 | 1.2m~1.5m | 1.2m~1.5m | |
厚度范围 | 0.02mm~0.10mm | 0.02mm~0.15mm | |
规格/包装 | 100m&500m/卷装 | 100m&500m/卷装 | |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
5003M |
|
|
---|---|---|---|
外观 | 白色半透颗粒 |
|
|
黏度 | 3500cps~4500cps/180℃ |
|
|
软化点 | 75℃~85℃ |
|
|
操作温度 | 160℃~180℃ |
|
|
玻璃化温度 | -5℃ |
|
|
固化速度 | 10s~20s |
|
|
密度 | 0.92g/cm³ |
|
|
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 |
|
|
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 |
|
型号 |
7910D |
4810 |
|
---|---|---|---|
外观 | 乳白色块状 | 黄色块状 | |
黏度 | 5000cps~8000cps/170℃ | 4500cps~6000cps/170℃ | |
软化点 | 95℃~105℃ | 83℃~93℃ | |
操作温度 | 170℃~190℃ | 170℃~190℃ | |
规格/包装 | 20kg/纸箱 | 20kg/纸箱 | |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |